Televendas da Galp energia
ÚLTIMOS COMENTÁRIOS DOS UTILIZADORES
Televendas da Galp energia
Não faço ideia. Ligo de volta e nada.
Gravação com oferta de emprego!
O sistema do telemóvel identifica como possível fraude. Se ligar de volta nem chama.
não atender tentativa de golpe
quero saber quem me contatou
Nao falam
CTT. O entregador não atende a ligação de retorno e indica que o destinatário estava ausente, sem nem mesmo tentar a entrega
Chamada Segura
Muito chato, robô a falar
ÚLTIMOS 10 NÚMEROS AVALIADOS
Número | Marcou como | Data |
218428114 | Spam | 2025-07-02 19:07:55 |
961611589 | Spam | 2025-07-02 18:27:40 |
927812712 | Spam | 2025-07-02 17:11:34 |
961924513 | Spam | 2025-07-02 15:47:27 |
923230320 | Spam | 2025-07-02 14:46:13 |
966348537 | Spam | 2025-07-02 14:15:16 |
912226206 | Spam | 2025-07-02 13:06:39 |
965331166 | Spam | 2025-07-02 12:52:02 |
936877108 | Confiável | 2025-07-02 11:00:33 |
927817994 | Spam | 2025-07-02 10:18:01 |
ÚLTIMOS 10 NÚMEROS PESQUISADOS
Número | Localização | Rede | Data |
966957811 | portugal | MEO | 2025-07-03 05:20:35 |
966957808 | portugal | MEO | 2025-07-03 05:20:02 |
966957804 | portugal | MEO | 2025-07-03 05:19:30 |
966957803 | portugal | MEO | 2025-07-03 05:18:57 |
966957800 | portugal | MEO | 2025-07-03 05:18:25 |
966957799 | portugal | MEO | 2025-07-03 05:17:52 |
966957789 | portugal | MEO | 2025-07-03 05:17:19 |
966957788 | portugal | MEO | 2025-07-03 05:16:47 |
966957787 | portugal | MEO | 2025-07-03 05:16:14 |
966957785 | portugal | MEO | 2025-07-03 05:15:41 |
NÚMEROS MAIS PESQUISADOS
215020369211501813965993300962000000937120030300526059210316182211596454210352586931005814302052761211165751932787961221450838961981290300505912210327784210343775211590900210912000NÚMEROS POR ENTIDADES